威曼柴油发电机组
发电机组型号 | 常用功率kWe/kVA | 备用功率kWe/kVA | MAN发动机型号 | 排气量l | 气缸数气缸排列 |
YD275 | 220 / 275 | 240 / 300 | D0836LE203 | 6.871 | 6L |
YD375 | 300 / 375 | 330 / 413 | D2866LE201 | 11.97 | 6L |
YD400 | 320 / 400 | 350 / 438 | D2866LE203 | 11.97 | 6L |
YD438 | 350 / 438 | 385 / 481 | D2876LE201 | 12.82 | 6L |
YD500 | 400 / 500 | 440 / 550 | D2876LE203 | 12.82 | 6L |
YD563 | 450 / 563 | 500 / 625 | D2840LE201 | 14.62 | 8V |
YD625 | 500 / 625 | 550 / 688 | D2840LE203 | 18.27 | 10V |
YD688 | 550 / 688 | 600 / 750 | D2842LE201 | 21.93 | 12V |
YD750 | 600 / 750 | 630 / 788 | D2842LE203 | 21.93 | 12V |
YD800 | 640 / 800 | 672 / 840 | D2842LE213 | 21.93 | 12V |
