欢迎光临柴油发电机组—江苏云顶动力发电设备有限公司官网!品质保证 送货上门 免费调试 一年质保 终生技术支持!

MTU奔驰发电机组

 机组型号
 Model  
功率Power电流A
Current
 发动机型号  Engin
e model
缸数
Cylinder
缸径*行程
Bore*Stroke
排气量L
Displacement
机油容量L
Lube oil
油耗g/kw.h
Consumption
尺寸mm
Size
重量Kg
Weight
KWKVA
MTU(奔驰)2000系列
YDM-550GF550687.5 99012V2000G2512130*150 23.88L 77L1974000*1650*22806500
YDM-630GF630 787.5 1134 12V2000G6512  130*15023.88L77L202 4200*1650*22807000
YDM-800GF800 1000 1440 16V2000G2516  130*15031.84L102L198 4500*2000*23007800
YDM-880GF880 1100 1584 16V2000G6516  130*15031.84L102L198 4500*2000*23007800
YDM-1000GF1000 1250 1800 18V2000G6518  130*15035.82L130L202 4700*2000*23809000
MTU(奔驰)4000系列
YDM-1000GF1000 1250 1800  12V4000G23RF12  170*21057.2L260L203 6100*2150*240012000
YDM-1200GF1200 1500 2160 12V4000G23F12  170*21057.2L260L200 6100*2200*271013000
YDM-1400GF1400 1750 2520 12V4000G63F12  170*21057.2L260L193 6100*2200*271013000
YDM-1600GF1600 2000 2880  16V4000G23F16  170*21076.3L300L192 6500*2260*272017000
YDM-1800GF1800 2250 3240 16V4000G63F16  170*21076.3L300L191 6500*2600*270017500
YDM-2000GF2000 2500 3600 20V4000G23F20  170*21095.4L390L195 6530*2755*304019000
YDM-2200GF2200 2750 3960 20V4000G63F20  170*21095.4L390L193 7780*2920*295020000
YDM-2400GF2400 3000 4320  20V4000G63LF20  170*21095.4L390L192   8300*2950*270020000
以上技术参数转速为1500RPM,  频率50Hz, 额定电压400/230V, 功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要定制。发电机可以根据客户需要,选用无锡斯坦福、上海马拉松、上海恒声等知名品牌。本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。