磐谷动力(科克)
| 机组型号 Model | 功率Power | 电流A Current | 发动机型号 Engine model | 缸数 Cylinder | 缸 径 * 行 程 Bore*Stroke | 排 气 量 L Displacement | 机油容量L Lube oil | 油耗g/kw.h Consumption | 尺寸mm Size | 重量Kg Weight | |
| KW | KVA | ||||||||||
YDKK-400GF | 400 | 500 | 720 | PTAA6L-EG490 | 6 | 135*166 | 14.3 | 40 | 198 | 3300*1150*1600 | 3370 |
YDKK-450GF | 450 | 562.5 | 810 | PTAA8V-EG575 | 8 | 135*145 | 16.6 | 28 | 198 | 3050*1450*2100 | 3970 |
YDKK-500GF | 500 | 625 | 900 | PTAA8V-EG620 | 8 | 135*145 | 16.6 | 28 | 197 | 3200*1450*2100 | 4200 |
YDKK-560GF | 560 | 700 | 1008 | PTAA10V-EG690 | 10 | 135*145 | 20.8 | 34 | 198 | 3300*1450*2100 | 4750 |
YDKK-600GF | 600 | 750 | 1080 | PTAA10V-EG740 | 10 | 135*145 | 20.8 | 34 | 198 | 3500*1450*2100 | 5000 |
YDKK-640GF | 640 | 800 | 1152 | PTAA12V-EG815 | 12 | 135*145 | 24.9 | 36 | 199 | 3700*1800*2150 | 5500 |
YDKK-720GF | 720 | 900 | 1296 | PTAA12V-EG900 | 12 | 135*145 | 24.9 | 36 | 199 | 3700*1800*2150 | 5500 |
YDKK-800GF | 800 | 1000 | 1440 | HTAA32EG5 | 16 | 132*145 | 31.8 | 48 | 198 | 4150*2140*2240 | 6600 |
YDKK-900GF | 900 | 1125 | 1620 | PTAA16V-EG1120 | 16 | 135*145 | 33.2 | 48 | 194 | 4450*2140*2340 | 6750 |
YDKK-1000GF | 0001 | 250 | 1800 | HTAA40EG3 | 20 | 132*145 | 39.7 | 60 | 197 | 4900*2140*2420 | 7700 |
YDKK-1100GF | 1100 | 1375 | 1980 | PTAA20V-EG1345 | 20 | 135*145 | 41.5 | 60 | 196 | 4900*2240*2680 | 8000 |
YDKK-1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | PTAA20V-EG1480 | 20 | 135*145 | 41.5 | 60 | 196 | 5000*2240*2680 | 8600 |
YDKK-1320GF | 1320 | 1687.5 | 2430 | QTA8V-EG1230D | 8 | 185*200 | 43 | 115 | 193 | 4800*2200*2550 | 9000 |
YDKK-1350GF | 1350 | 1687.5 | 2430 | QTA10V-EG1670D | 10 | 185*200 | 53.8 | 150 | 187 | 5050*2200*3000 | 11000 |
YDKK-1500GF | 1500 | 1875 | 2700 | QTA10V-EG1850 | 10 | 185*200 | 53.8 | 150 | 187 | 5050*2200*3000 | 11200 |
YDKK-1500GF | 1500 | 1875 | 2700 | QTA8V-EG1350D | 8 | 185*200 | 43 | 115 | 192 | 4900*2200*2550 | 11000 |
YDKK-1600GF | 1600 | 2000 | 2880 | QTA12V-EG1960D | 12 | 185*200 | 64.5 | 180 | 186 | 5400*2200*2800 | 12000 |
YDKK-1640GF | 1640 | 2050 | 2952 | QTA12V-EG1990D | 12 | 185*200 | 64.5 | 180 | 186 | 5400*2600*2900 | 12200 |
YDKK-1650GF | 1650 | 2062.5 | 2970 | QTA8V-EG1490 | 8 | 185*200 | 43 | 115 | 192 | 4900*2200*2550 | 12000 |
YDKK-1800GF | 1800 | 2250 | 3240 | QTA12V-EG2210 | 12 | 185*200 | 64.5 | 180 | 185 | 5400*2600*2900 | 13000 |
YDKK-1800GF | 8002 | 250 | 3240 | QTA16V-EG2220D | 16 | 185*200 | 86 | 240 | 189 | 6000*2600*2900 | 14100 |
YDKK-2000GF | 2000 | 2500 | 3600 | QTA16V-EG2440D | 16 | 185*200 | 86 | 240 | 188 | 6550*2900*3300 | 14500 |
YDKK-2200GF | 2200 | 2750 | 3960 | QTA16V-EG2660D | 16 | 185*200 | 86 | 240 | 187 | 6650*2900*3300 | 15000 |
YDKK-2400GF | 2400 | 3000 | 4320 | QTA16V-EG2940 | 16 | 185*200 | 86 | 240 | 187 | 6750*2900*3300 | 15500 |
YDKK-2400GF | 2400 | 3000 | 4320 | QTA20V-EG2950D | 20 | 185*200 | 107.5 | 300 | 192 | 7300*2900*3300 | 19400 |
YDKK-2500GF | 2500 | 3125 | 4500 | QTA20V-EG3100D | 20 | 185*200 | 107.5 | 300 | 192 | 7300*2900*3300 | 20000 |
YDKK-2600GF | 2600 | 3250 | 4680 | QTA20V-EG3200D | 20 | 185*200 | 107.5 | 300 | 191 | 7300*2900*3300 | 21000 |
YDKK-2700GF | 2700 | 3375 | 4860 | QTA20V-EG3330D | 20 | 185*200 | 107.5 | 300 | 191 | 7300*2900*3300 | 22000 |
YDKK-3000GF | 3000 | 3750 | 5400 | QTA20V-EG3600 | 20 | 185*200 | 107.5 | 300 | 191 | 7300*2900*3300 | 23000 |
