斗山大宇发电机组
| 机组型号 Model | 功率Power | 电 流 A Current | 发动机型号 Engine model | 缸 数 Cylinder | 缸径*行程 Bore*Stroke | 排气量 L Displacement | 机油容量L Lube oil | 油耗g/kw.h Consumption | 尺寸mm Size | 重量Kg Weight | |
| KW | KVA | ||||||||||
| 韩国斗山(国二)系列 | |||||||||||
| YDD-132GF | 132 | 165 | 237.6 | P086TI-1 | 6 | 111*139 | 8.1 | 16 | 207 | 2550*850*1500 | 1750 |
| YDD-160GF | 160 | 200 | 288 | P086TI | 6 | 111*139 | 8.1 | 16 | 202 | 2600*900*1500 | 1800 |
| YDD-180GF | 180 | 225 | 324 | DP086LA | 6 | 111*139 | 8.1 | 16 | 203 | 2700*950*1500 | 1800 |
| YDD-220GF | 220 | 275 | 396 | P126TI | 6 | 123*155 | 11.1 | 23 | 205 | 2900*1050*1650 | 2250 |
| YDD-240GF | 240 | 300 | 432 | P126TI-II | 6 | 123*155 | 11.1 | 23 | 202 | 3000*1100*1450 | 2500 |
| YDD-260GF | 260 | 325 | 468 | DP126CA | 6 | 123*155 | 11.1 | 44 | 212 | 3100*1200*1500 | 2560 |
| YDD-300GF | 300 | 375 | 540 | DP126LB | 6 | 123*155 | 11.1 | 44 | 212 | 3150*1200*1500 | 2600 |
| YDD-300GF | 300 | 375 | 540 | DP126CB | 6 | 123*155 | 11.1 | 44 | 213 | 3150*1200*1500 | 2600 |
| YDD-320GF | 320 | 400 | 576 | P158LE | 8 | 128*142 | 14.6 | 21 | 210 | 3200*1350*1850 | 2800 |
| YDD-350GF | 350 | 437.5 | 630 | DP126CD | 6 | 123*155 | 11.1 | 44 | 212 | 3200*1350*1850 | 2800 |
| YDD-350GF | 350 | 437.5 | 630 | DP126CE | 6 | 123*155 | 11.1 | 44 | 215 | 3200*1400*1850 | 2850 |
| YDD-400GF | 400 | 500 | 720 | DP158LC | 8 | 128*142 | 14.6 | 22 | 210 | 3220*1400*1850 | 3000 |
| YDD-450GF | 450 | 562.5 | 810 | DP158LD | 8 | 128*142 | 14.6 | 22 | 205 | 3300*1400*1850 | 3300 |
| YDD-450GF | 450 | 562.5 | 810 | DP180LA | 10 | 128*142 | 18.3 | 34 | 200 | 3400*1400*1850 | 3500 |
| YDD-500GF | 500 | 625 | 900 | DP180LB | 10 | 128*142 | 18.3 | 34 | 200 | 3450*1400*1820 | 3670 |
| YDD-550GF | 550 | 687.5 | 990 | DP222LB | 12 | 128*142 | 21.9 | 40 | 207 | 3450*1100*1900 | 4000 |
| YDD-600GF | 600 | 750 | 1080 | DP222LC | 12 | 128*142 | 21.9 | 40 | 207 | 3500*1050*2000 | 4000 |
| YDD-600GF | 600 | 750 | 1080 | DP222CA | 12 | 128*142 | 21.9 | 75 | 207 | 3500*1100*1700 | 4200 |
| YDD-600GF | 600 | 750 | 1080 | DP222CAS | 12 | 128*142 | 21.9 | 75 | 203 | 3500*1100*1700 | 4200 |
| YDD-640GF | 640 | 800 | 1152 | DP222CB | 12 | 128*142 | 21.9 | 75 | 203 | 3500*1100*1700 | 4200 |
| YDD-640GF | 640 | 800 | 1152 | DP222CBS | 12 | 128*142 | 21.9 | 75 | 203 | 3500*1100*1700 | 4200 |
| YDD-720GF | 720 | 900 | 1296 | DP222CCS | 12 | 128*142 | 21.9 | 75 | 203 | 3500*1150*1800 | 4500 |
| YDD-720GF | 720 | 900 | 1296 | DP222CC | 12 | 128*142 | 21.9 | 75 | 203 | 3500*1150*1800 | 4500 |
| 韩国斗山(国三)系列 | |||||||||||
| YDD-600GF | 600 | 750 | 1080 | DP222CAK | 12 | 128*142 | 21.9 | 75 | 203 | 3300*1100*1700 | 4200 |
| YDD-640GF | 640 | 800 | 1152 | DP222CBK | 12 | 128*142 | 21.9 | 75 | 203 | 3300*1100*1700 | 4200 |
| YDD-720GF | 720 | 900 | 1296 | DP222CCK | 12 | 128*142 | 21.9 | 75 | 203 | 3500*1150*1800 | 4500 |
| 以上技术参数转速为1500RPM, 频率50Hz, 额定电压400/230V, 功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要定制。发电机可以根据客户需要,选用无锡斯坦福、上海马拉松、上海恒声等知名品牌。本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。 | |||||||||||
